Windows Server® 2012 R2 Products and Editions | |||||||||||||
Windows Server 2012 R2 Datacenter | Windows Server 2012 R2 Standard | Windows Server 2012 R2 Essentials | Windows Server 2012 R2 Foundation | Microsoft Hyper-V® Server 2012 R2 | Windows Storage Server 2012 R2 Standard | Windows Storage Server 2012 R2 Workgroup | |||||||
Locks and Limits | |||||||||||||
Maximum number of users | based on licenses | based on licenses | 25 | 15 | unlimited | unlimited | 50 | ||||||
Maximum SMB Connections | 16,777,216 | 16,777,216 | 16777216 | 30 | 16,777,216 | 16,777,216 | 250 | ||||||
Maximum RRAS Connections | unlimited | unlimited | 50 | 50 | 250 | 50 | 50 | ||||||
Maximum IAS Connections | 2,147,483,647 | 2,147,483,647 | 50 | 10 | 50 | 50 | 50 | ||||||
Maximum number of 64-bit sockets | 64 | 64 | 2 | 1 | 64 | 64 | 1 | ||||||
Maximum RAM | 4 TB | 4 TB | 64 GB | 32 GB | 4 TB | 4 TB | 32 GB | ||||||
Server can join a domain | Yes | Yes | For migration only | For migration only | Yes | Yes | Yes | ||||||
DirectAccess | Yes | Yes | See documentation | Yes | No | Yes | Yes | ||||||
Server Roles | |||||||||||||
Active Directory® Certificate Services | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | ||||||
Active Directory Domain Services | Yes | Yes | Required | Yes (optional) | No | No | No | ||||||
Active Directory Federation Services | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | ||||||
AD Lightweight Directory Services | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | ||||||
AD Rights Management Services | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | ||||||
Application Server | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | ||||||
DHCP Server | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | ||||||
DNS Server | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | ||||||
Fax Server | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | ||||||
File Services | Yes | Yes | Yes | Yes | Limited features | Yes | Yes | ||||||
Hyper-V | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | ||||||
Network Policy and Access Services | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | ||||||
Print and Document Services | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | ||||||
Remote Access | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | ||||||
Terminal Services Application Sharing | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | ||||||
Terminal Services Gateway | Yes | Yes | No | See documentation | No | No | No | ||||||
Web Services (IIS) | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | ||||||
Windows Deployment Services | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | ||||||
Windows Essentials | Yes | Yes | Default | No | No | No | No | ||||||
Windows Media Services support (Streaming Media Services) | See Installation Options documentation | See Installation Options documentation | Yes | See Installation Options documentation | No | No | No | ||||||
WINS Server | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | ||||||
Features | |||||||||||||
RODC – read only domain controller | Yes | Yes | No | No | No | No | No | ||||||
Automatic Virtual Machine Activation | Both guest and host | As guest | As guest | No | No | No | No | ||||||
Best Practices Analyzer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
BranchCache Hosted Server | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | ||||||
BranchCache P2P Cache | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | ||||||
Windows Control Panel | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | ||||||
Distributed File System Replication | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | ||||||
Data Deduplication | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | ||||||
ISCSI target support | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | ||||||
DirectAccess | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | ||||||
Dynamic Memory (in virtualization) | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | ||||||
Failover Clustering | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | ||||||
"Hot" add/replace RAM | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | ||||||
IPAM (IP Address Management) | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | ||||||
Microsoft Management Console | Yes | Yes | Yes | Yes | Remote only | Yes | Yes | ||||||
Minimal Server Interface | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | ||||||
Network Load Balancing | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | ||||||
Support for Non-volatile Memory Express | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
Windows PowerShell | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
Server Core mode | Yes | Yes | No | No | Yes–the only option | after setup | after setup | ||||||
Server license logging | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
Server Manager | Yes | Yes | Yes | Yes | From a remote computer | Yes | Yes | ||||||
SMB Direct and SMB over RDMA | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
Storage Management Service | Yes | Yes | Yes | Yes | Basic file server only | Yes | Yes | ||||||
Storage Spaces | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
Volume Activation Services | Yes | Yes | No | No | No | No | No | ||||||
VSS (Volume Shadow Copy Service) integration | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | ||||||
Windows Server Update Services | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
Vincent Stefanetti – MAX ERP Consultant
Vincent Stefanetti – MAX ERP Consultant