Transaction | Transaction Code | Debit | Credit |
Adjustment to Stock (Favorable) | A | INVENTORY | ADJCHRG |
Adjustment to Stock (Unfavorable) | A | ADJCHRG | INVENTORY |
Customer Shipments (CU Orders) | S | CSTOFSLS | INVENTORY |
Customer Shipments (CR Orders) | S | INVENTORY | CSTOFSLS |
Cycle Count Adjustment (Favorable) | C | INVENTORY | CYCCHRG |
Cycle Count Adjustment (Unfavorable) | C | CYCCHRG | INVENTORY |
Post Time Ticket Completion | P or Q | WIP | LBRAPPLD |
Post Time Ticket Completion (Indirect) | I | INDIRECT | SALRPAY |
Issue Order and Issue From Stock (Shop Order) | I | WIP (unyielded cost) | INVENTORY |
Issue Order and Issue From Stock (Subcontract Bom PO) | I | STGEWORK | INVENTORY |
Issue From Stock (Unplanned Bulk) | I | BULKWIP | INVENTORY |
Issue From Stock (Unplanned) | I | UNPLNISS | INVENTORY |
Post Sales Order (Sales Income) | N/A | ACCREC | SLSACT |
Post Sales Order (Sales Disc.) | N/A | DISCACT | ACCREC |
Post Sales Order (Freight Income) | N/A | ACCREC | FRTACT |
Post Sales Order (Misc. Income) | N/A | ACCREC | MSCACT |
Post Sales Order (Sales Tax Payable) | N/A | ACCREC | TAXCODE |
Post Sales Order (Warranty Reserve) | N/A | SLSACT | WARRES |
Post Sales Order | N/A | COMISEXP | COMISPAY |
Post Operation Complete (Labor) | Q | WIP | LBRAPPLD |
Post Operation Partial (Labor) | P | WIP | LBRAPPLD |
Post Operation Partial (Labor Overhead) | P | WIP | LOHAPPLD |
Post Operation Complete (Labor Overhead) | L | WIP | LOHAPPLD |
Post Operation Scrap | Y | OPERSCRP | WIP |
Post Operation Scrap | K | OPRSCRAP | WIP |
Post Vendor Scrap | Y | SUBSCRAP | SUBCNTCT |
Post Order Closure (Favorable Material Variance) | W | WIP | MATLVAR |
Post Order Closure (Unfavorable Material Variance) | W | MATLVAR | WIP |
Post Order Closure (Favorable Labor Variance) | X | WIP | LABRVAR |
Post Order Closure (Unfavorable Labor Variance) | X | LABRVAR | WIP |
Post Order Closure (Favorable Labor Overhead) | Z | WIP | LABROHVAR |
Post Order Closure (Unfavorable Labor Overhead) | Z | LABROHVAR | WIP |
Post Order Closure Sub BOM (Favorable Material Variance) | W | STGEWORK | MATLVAR |
Post Order Closure Sub BOM (Unfavorable Material Variance) | W | MATLVAR | STGEWORK |
Post Voucher (Inv) | N/A | PURCHREC | ACCTPAY |
Post Voucher (Non-Inv) | N/A | NONINVREC | ACCTPAY |
Post Voucher (Freight Expense) | N/A | INFRGHT | ACCTPAY |
Post Voucher (Misc. Exp.) | N/A | GL REF | ACCTPAY |
Post Voucher (Sales Tax Expense) | N/A | TAXCODE | ACCTPAY |
Post Voucher (Subcontract BOM PO and Routing Service Order) | N/A | SUBREC | ACCTPAY |
Maintain PO Receipt and Post Voucher(Favorable PPV) | V | PURCHREC | PURPRVAR |
Maintain PO Receipt and Post Voucher (Unfavorable PPV) | V | PURPRVAR | PURCHREC |
Maintain PO Receipt and Post Voucher (Favorable PPV Subcontract) | V | SUBCNREC | SPV |
Maintain PO Receipt and Post Voucher (Unfavorable PPV Subcontract) | V | SPV | SUBCNREC |
Receipt to Stock (Inv. PO O/H) | M | PURCHREC | MOHAPPLD |
Receipt to Stock (Inventory PO) | R | INVENTORY | PURCHREC |
Receipt to Stock (Non-Inventory PO) | N | GL REF | NONINREC |
Receipt to Stock (Unplanned) | R | INVENTORY | UNPLNREC |
Receipt to Stock (Shop Orders) | R | INVENTORY | WIP |
Receipt to Stock (yielded cost Shop Orders) | B | WIP (Yield difference) | YIELD |
Receipt to Stock (bulk part value) | K | WIP | BULKWIP |
Receipt to Stock (Service Order – Standard Value) | R | WIP | SUBCNTCT |
Receipt to Stock (Service Order – Subcontract Value) | R | SUBCNTCT | SUBCNREC |
Receipt to Stock (Sub BOM PO – Subcontract Cost | R | SUBCNTCT | SUBCNREC |
Receipt to Stock (Sub BOM PO – Completed Value) | R | INVENTORY | SUBCNTCT |
Scrap at Vendor (bulk value) | K | SUBSCRAP | SUBCNTCT |
Subcontract Cost Variance (favorable) | U | SUBCNTCT | SUBCNVAR |
Subcontract Cost Variance (unfavorable) | U | SUBCNVAR | SUBCNTCT |
Transfer Stock to Stock (To Stock/From Stock) | T/F | INVENTORY | INVENTORY |
Transfer to Vendor (Service Order) | S | SUBCNTCT | WIP |
Transfer to Vendor (Subcontract BOM PO) | S | SUBCNTCT | STGEWORK |
Repetitive Receipt (Labor) | X | REPWIP | LBRAPPLD |
Repetitive Receipt (Labor Overhead) | Z | REPWIP | LOHAPPLD |
Repetitive Receipt (Subcontract) | U | REPWIP | SUBCNVAR |
Repetitive Receipt (Yield Cost) | B | REPWIP | YIELD |
Inventory Revaluation for Subcontract BOM Issue | E | STGEWORK | INVREVAL |
Inventory Revaluation for Shop Issue | E | WIP | INVREVAL |
Inventory Revaluation for Subcontract BOM Receipt | E | INVREVAL | SUBCNTCT |
Inventory Revaluation for Shop Receipt | E | INVREVAL | WIP |
Inventory Revaluation for Subcontract BOM Shipment | E | SUBCNTCT | STGEWORK |
Inventory Revaluation for Subcontract Routing Transfer | E | SUBCNTCT | WIP |
Inventory Revaluation for Subcontract Routing Receipt | E | WIP | SUBCNTCT |
Inventory Revaluation for Onhand Inventory | E | Stock ID | INVREVAL |
Inventory Revaluation for Average Costing Change | E | Stock ID | INVREVAL |
Inventory Revaluation for Subcontract Portion | E | SUBCONTCT | INREVAL |
Inventory Revaluation for Bulk Receipt | E | WIP | INREVAL |
Inventory Revaluation for Bulk Shipment | E | STGEWORK | INREVAL |
Vincent Stefanetti – MAX ERP Consultant
Vincent Stefanetti – MAX ERP Consultant